Guia de Medidas
Consulte a tabela abaixo para encontrar o tamanho ideal para você. As medidas apresentadas referem-se às medidas corporais e servem como referência para a escolha da peça.
Nossos produtos são confeccionados com tecidos de alta elasticidade, proporcionando conforto, ajuste ao corpo e liberdade de movimento.
Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos optar pelo maior para um caimento mais confortável.
| Tamanho | Veste | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| P | 38–40 | 86–93 | 67–74 | 95–102 |
| M | 42–44 | 94–101 | 75–82 | 103–110 |
| G | 46–48 | 102–110 | 83–91 | 111–119 |
| GG | 50–52 | 111–119 | 92–100 | 120–128 |
| GG1 | 54 | 120–127 | 101–108 | 129–136 |
| GG2 | 56–58 | 128–135 | 109–116 | 137–144 |
| GG3 | 60–62 | 136–143 | 117–124 | 145–152 |
* Todas as medidas estão em centímetros.